オイルシール・Oリングをはじめとするゴムシール製品、素材と性能のご紹介
ゴムタイプ | ゴムコード | 使用温度範囲 | 性能と応用 |
ニトリルゴム | NBR | -40℃~120°C | 耐摩耗性、耐熱性、耐油性、物理機械性能は機械業界JB/T 6639-93.3.1の要求に達している。各種規格型番の軸受用骨格式シールリング、機械オイルシール、耐油ゴム製品に適用する。 |
ポリアクリレートゴム | ACM | -30℃~180°C | 耐油性、耐高温性、耐気候性、耐紫外線性はニトリルゴムとフッ素ゴムの間にある。自動車工業、機械業界などの各種密封部品、オイルシール、特殊ゴムパイプに適用する。 |
フッ素ゴム | FKM | -30°C~250°C | 高温、耐油、耐熱、耐化学品、耐溶剤。現代航空、自動車、国防などの先端技術に適した骨格オイルシールリング。九四年に「国際標準による検収合格証明書」獲得した。第3回中国科学技術新製品金賞を受賞したことがある。 |
シリコーンゴム | VMQ | -70°C~300°C | 優れた耐高低温性、耐オゾン老化、耐酸素老化、耐光老化、耐候老化を有し、同時に極めて優れた通気性を有する。自動車工業、電子、電気工業、建築工業、宇宙工業、医療事業に使用されています。 |
すいそかニトリルゴム | HNBR | -50°C~160°C | 良好な耐熱性、耐オゾン性、耐候老化性及び耐化学酸アルカリ性を有する。主に石油ガス井、自動車ガソリン、潤滑油システム部品、原子力発電装置の部品に応用されている。 |
トリエチルプロピレンゴム | EPDM | -57°C~150°C | 耐オゾン性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、さらに良好な絶縁性能を有する。弾性は天然ゴムおよびブタジエンゴムに次ぐレベルを持つ。一方で、油系製品(ガソリン、エンジンオイル等)および芳香族系溶剤に対する耐性は低い。自動車部品、電気・電子部品、Oリング、各種ホース、ガスケット、窓枠用シール材など幅広い用途に使用される。 |
| フルオロシリコーンゴム | FVMQ | -60°C~230°C | 優れた耐高低温性を有し、低温条件下でも良好な弾性と密封信頼性を保持でき、また小さな圧縮永久変形を有し、航空宇宙、自動車、石油化学工業及び工業設備分野に広く応用されている。航空宇宙、自動車、石油化学工業及び工業設備分野に広く応用されている。 |
| クロロプレンゴム | CR | -40°C~100°C | 良好な耐候性、耐オゾン性及び耐老化性能を有し、室外環境において長期使用性能が安定し、総合性能が均衡しており、多種の工業状況に適している。 |
ゴム性能比較表
パフォーマンス項目 | ニトリルゴムNBR | ポリアクリレートゴムACM | ふっ素ゴムFKM | シリコーンゴムVMQ | すいそかニトリルゴムHNBR | トリエチルプロピレンゴムEPDM | フルオロシリコーンゴムFVMQ | クロロプレンゴムCR |
| 引張強さ | 優 | 中 | 優 | 劣 | 超 | 差 | 中 | 優 |
| 伸び | 優 | 中 | 劣 | 超 | 優 | 優 | 中 | 優 |
| 弾性 | 優 | 中 | 差 | 优 | 優 | 優 | 中 | 優 |
| 引裂強さ | 優 | 中 | 差 | 劣 | 超 | 差 | 中 | 優 |
| 耐摩耗 | 超 | 中 | 差 | 劣 | 超 | 優 | 中 | 優 |
| 耐衝撃 | 優 | 中 | 差 | 劣 | 超 | 優 | 中 | 優 |
| 気密性 | 優 | 中 | 優 | 劣 | 優 | 差 | 優 | 優 |
| 耐酸化 | 差 | 優 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 優 |
| 耐オゾン | 差 | 優 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 優 |
| 耐候性 | 差 | 優 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 優 |
| 耐日光 | 差 | 優 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 優 |
| 耐熱 | 差 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 優 |
| 低温性 | 差 | 中 | 優 | 超 | 優 | 優 | 超 | 中 |
| 耐油・ガソリン | 超 | 優 | 超 | 差 | 超 | 差 | 超 | 優 |
| 動植物油耐性 | 超 | 優 | 超 | 中 | 超 | 優 | 超 | 優 |
| 耐アルコール | 優 | 中 | 優 | 優 | 優 | 中 | 優 | 中 |
| 耐アルカリ | 優 | 中 | 中 | 劣 | 優 | 優 | 中 | 優 |
| 耐酸性 | 優 | 中 | 優 | 差 | 優 | 優 | 中 | 優 |
| 脂肪油耐性 | 超 | 優 | 超 | 差 | 超 | 中 | 超 | 優 |
| 芳香油耐性 | 中 | 差 | 超 | 差 | 優 | 差 | 超 | 中 |
| 酸化溶剤耐性 | 差 | 中 | 優 | 差 | 中 | 超 | 優 | 中 |
| 耐水性 | 優 | 中 | 優 | 優 | 優 | 超 | 優 | 優 |
| 性能グレード説明(5段評価体系) | 超(非常に優れている) |
| 優(優れている) | |
| 中(標準レベル) | |
| 劣(やや劣る) | |
| 不良(非常に劣る) |